0

Tu carrito está vacío


PORTAL DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO GEOCOM

NUEVO DJI MATRICE 400 | Misiones aéreas inteligentes y eficientes de larga duración

NUEVO DJI MATRICE 400 | Misiones aéreas inteligentes y eficientes de larga duración

GEOCOM se complace en anunciar la disponibilidad del DJI Matrice 400, el drone profesional más avanzado de la industria. El nuevo estándar para misiones aéreas inteligentes de larga duración ahora disponible en el mercado chileno.

Ver más
Nueva gira GEOMÓVIL GEOCOM - JULIO 2025

Nueva gira GEOMÓVIL GEOCOM - JULIO 2025

¡Atención zona norte! Anunciamos una nueva gira al norte del país con nuestro servicio técnico autorizado a terreno. Durante el mes de julioestaremos recorriendo las ciudades de:
📍 Copiapó 📍 Antofagasta 📍 San Pedro de Atacama

Ver más
Representación topográfica a partir de fotogrametría aérea [04 CICLO TBC]

Representación topográfica a partir de fotogrametría aérea [04 CICLO TBC]

PUBLICACIÓN 04 | CICLO TBC | Ingeniería GEOCOM

Trimble Business Center presenta una serie de ventajas a la hora de gestionar el cálculo de datos provenientes de nivelación geométrica, estación total, GNSS, escáner láser, drones (fotografías y LiDAR) y nubes de puntos. 

Ver más

Estación Latitud Longitud Altura Elipsoidal Certificado GEOCOM
AFTA -23°38'30.74661" -70°23'46.45224" 43.2927 AFTA
CONZ -36°50'37.55190" -73°01'31.85332" 180.5199 CONZ
EILA -32°50'01.24801" -70°36'18.71800" 858.1985 EILA
GMLA -22°29'00.20192" -68°55'53.10902" 2295.5534 GMLA
OTEC -36°46'58.70276" -73°03'24.38555" 37.038 OTEC
PTMT -41°27'23.70977" -72°56'27.28604" 138.5608 PTMT
ROVD -38°41'53.11937" -72°32'41.92847" 165.8244 ROVD
SAES -40°34'15.15465" -73°08'22.10679" 53.4816 SAES
SNTI -33°26'38.75222" -70°37'26.34970" 615.4173 SNTI
TALC -35°24'21.93912" -71°38'13.66524" 132.0866 TALC
UDEC -37°28'20.28047" -72°20'41.24297" 178.2546 UDEC
VLDV -39°51'51.89291" -73°12'31.85023" 35.5487 VLDV


Suscríbete a nuestro Newsletter