WEBINAR | Experiencias prácticas con Trimble R12i y SX12
WEBINAR | Experiencias de ajuste de observaciones terrestres
Webinar | Soluciones para Túneles con Trimble Business Center y Trimble RealWorks
Webinar | Escaneos y nubes de puntos en TBC
Webinar | Soluciones topográficas para el levantamiento productivo de vías férreas y de Metro
Webinar | Escáner Láser Forense X7
Presentaremos sobre las ventajas, características y el enfoque que entrega el escáner láser Trimble X7 para las aplicaciones forenses.
Webinar | Novedades Trimble Access 2020 software de campo
Webinar TRW | Modelado 3D para proyectos de ingeniería
Webinar TRW | Contrastando la realidad en proyecto BIM y construcción
Webinar TRW | Inspección de proyectos de Infraestructura
Trimble RealWorks, es un potente software de análisis, seguimiento de avances en obras y control de calidad. En conjunto con la tecnología LIDAR, entregan una herramienta efectiva e innovadora para este tipo de trabajos en relación al análisis de verticalidad, planicidad en Muros y Pisos.
Webinar Escáner Láser Trimble X7 | Registro y Visualización 3D en tiempo real
En este seminario web mostraremos las principales características del nuevo Trimble X7 y sus beneficios en diversas aplicaciones.
Webinar TRW | Análisis de información en espacios subterráneos "minería subterránea"
Webinar TRW | Generación de productos topográficos a partir de datos masivos LiDAR
Webinar | Realidad aumentada en obras de infraestructura
Webinar | ¿Por qué invertir en una estación total robótica?













