|
|
Pioneros y líderes en Chile en la introducción de alta tecnología en Topografía y Geodesia.
![]() |
GPS para Control de maquinariaInstrumentación satelital para maquinaria pesada.
|
![]() |
GPS GeodésicosPrecisión en Georeferenciación, Levantamientos Post-Proceso y RTK.
|
![]() |
GPS CartográficosEl receptor de mayor innovación y compatibilidad con aplicaciones GIS.
|
![]() |
Estaciones TotalesToda la topografía en un solo instrumento, programable.
|
![]() |
TeodolitosLa mejor precisión angular óptico-mecánica o digital.
|
![]() |
NivelesEquipos para la construcción e ingeniería.
|
![]() |
Control de maquinariaInstrumentación terrestre y satelital.
|
![]() |
LáserAlta tecnología, ideal para la construcción en general.
|
![]() |
Escáner LáserTecnología sin prismas, barrido láser de alta velocidad.
|
![]() |
SoftwareTopografía, cartografía, geodesia e ingeniería.
|
![]() |
AccesoriosTrípodes, bases nivelantes, jalones, prismas, miras.
|
![]() |
Scanner Láser para CavidadesFortalece estudios de dilución, sobre-excavación y post-tronadura.
|
![]() |
Escáner RieglDetermine volumenes, MDT con gran alcance y precisión.
|
ESQUEMA DE PRODUCTOS TRABAJADOS POR GEOCOM
| Equipo | Marca | Division | Modelo | Características | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPS Geodésicos | Trimble | Receptores GPS Geodésicos | R8GNSS | R8GNSS.pdf | ||
| R7GNSS | R7GNSS.pdf | |||||
| R6 | R6.pdf | |||||
| R3 | R3.pdf | |||||
| 5800 | 5800.pdf | |||||
| 5800 Limited Series | 5800LTD.pdf | |||||
| 5700 | 5700.pdf | |||||
| 5700L1 | 5700L1.pdf | |||||
| NetRS | NetRS.pdf | |||||
| NetR5 | NetR5.pdf | |||||
| Colectores | Trimble | Colector TCS 2 | TSC2.pdf | |||
| Recon | Recon.pdf | |||||
| TCU | TCU.pdf | |||||
| Radios | Trimble | HPB450 | HPB450.pdf | |||
| Pacific Crest | PDL | Radio PDL Esp.pdf | ||||
| GPS Cartográficos | Trimble | Receptores GPS Cartográficos | Pathfinder XC | ProXC.pdf | ||
| Pathfinder XB | Pathfinder_XB.pdf | |||||
| Pathfinder Pro XRT | ProXRT.pdf | |||||
| Juno ST | Juno | |||||
| Juno SC | Juno_SC.pdf | |||||
| Geoexplorer XT | GPS Geoexplorer XT Esp.pdf | |||||
| Geoexplorer XM | GPS Geoexplorer XM Esp.pdf | |||||
| Pathfinder Pro XT | GPS Pathfinder Pro XT Esp.pdf | |||||
| Pathfinder Pro XH | GPS Pathfinder Pro XH Esp.pdf | |||||
| Geo XH | GeoXH.pdf | |||||
| Trimble Nomad | Nomad.pdf | |||||
| Estación Total | Trimble | VX | Trimble VX | Trimble_VX.pdf | ||
| Trimble S8 | Trimble_S8.pdf | |||||
| Trimble S6 | trimble_s6.pdf | |||||
| SurveyController Trimble S6 | SurveyController_Trimble S6.pdf | |||||
| TCU Trimble S6 | TCU_Trimble S6.pdf | |||||
| 5600 | Trimble 5600 | Trimble 5600.pdf | ||||
| 5500 | Trimble 5503DR STD | Trimble 5503DR_STD.pdf | ||||
| Trimble 5503DR200+TCU | Trimble 5503DR200+_ACU.pdf | |||||
| Trimble 5503DR200+GDM | Trimble 5503DR200+_GDM.pdf | |||||
| 3600 | Trimble 3600 | Trimble 3600-esp.pdf | ||||
| M3 | Trimble M3 | Trimble M3.pdf | ||||
| TS415 | Trimble TS415 | Trimble TS415_eng.pdf | ||||
| TS515 | Trimble TS515 | Trimble TS515_eng.pdf | ||||
| Pentax | R 300X | R300X Series Esp.pdf | ||||
| v227N | v227 Series Esp.pdf | |||||
| Nikon | DTM - 302 | DTM 302 Series Esp.pdf | ||||
| NPL - 302 | NPL 302 Series Esp.pdf | |||||
| Teodolitos | Pentax | ETH-300 | ETH300 Series Esp.pdf | |||
| Geoline (Boif) | DJD20 | DJD20 Series Esp.pdf | ||||
| Geoline (Astor) | EDT10 | EDT10 Series Esp.pdf | ||||
| Nikon | NE-100 | Teodolitos-Nikon.pdf | ||||
| Nivel Automáticos | Pentax | SeriesAL | AL240 | AL240.pdf | ||
| AL270 | AL270.pdf | |||||
| AL320 | AL320.pdf | |||||
| SeriesAP | AP120 | AP100.pdf | ||||
| Geoline | SeriesAL | AL28 | AL-28.pdf | |||
| Nikon | AX-2S / AC-2S / AP-8 | Niveles-Nikon.pdf | ||||
| Nivel Digital | Trimble | Dini | DINI Series Esp.pdf | |||
| Scanner Láser | MDL | Scaner Laser Ace | Scanner LaserAce Esp.pdf | |||
| Control de Maquinaria | Trimble - Spectra Precision | GCS Series | GCS Series.pdf | |||
| Blade Pro3D | ||||||
| Blade Pro | ||||||
| Site Vision | Sitevision.pdf | |||||
| Screed Pro | Screed Pro Esp.pdf | |||||
| Herramientas Láser de Mano | Trimble - Spectra Precision | Plomadas | LP2, 3 , 4 | |||
| Escuadra | LG28 | |||||
| Distanciometros | HD50 | HD50.pdf | ||||
| MDL | Distanciometros | LaserAce 300 | LaserAce300 Eng.pdf | |||
| Niveles Láser | Trimble - Spectra Precision |
GL700 | GL700 Series Esp.pdf | |||
| LL600 | LL600 Esp.pdf | |||||
| LL500 | LL500 Esp.pdf | |||||
| LL300 | LL300 Esp.pdf | |||||
| LL200 | LL200 Esp.pdf | |||||
| HV600 | HV600 Series Esp.pdf | |||||
| HV301 | HV301 Esp.pdf | |||||
| 1422 | 1422 Series Esp.pdf | |||||
| 1242 | 1242 Series Eng.pdf | |||||
| LG2 | LG2 Esp.pdf | |||||
| LP40 | LP40 Esp.pdf | |||||
| Pipe Laser | PipeLaser.pdf | |||||
| Receptores Láser | Trimble - Spectra Precision |
CR600 | HR500 y CR600 Esp.pdf | |||
| HR500 | HR500 y CR600 Esp.pdf | |||||
| Easy Grade RD1 | ||||||
| Grade Eye RD2S-SM | ||||||
| Software | Trimble | Terramodel | Terramodel Software Esp.pdf | |||
| Trimble | Trimble Business Center | Trimble Business Center.pdf | ||||
| Trimble | Trimble Geomatic Office | Trimble Geomatic Office Software Esp.pdf | ||||
| Trimble | Pathfinder Office | Trimble Pathfinder Office Software Esp.pdf | ||||
| Trimble | Terrasync | Terrasync Software Esp.pdf | ||||
| GPS para Control de Maquinaria | Trimble | MS980-Series-Eng.pdf | ||||
| Trimble | MS860-Machine-Eng.pdf | |||||
| Trimble | MS750-Base-Eng.pdf | |||||
| Accesorios | Tripodes | CST | Madera | |||
| CST | Alumunio P/Nivel | |||||
| CST | Aluminio Pesado | |||||
| Nedo | Madera Pesao | |||||
| Geoline | Madera Standar ATD-04W | |||||
| Geoline | Madera Liviano ATD-03W | |||||
| Geoline | Fibra & Madera Pesado ATD-05W | |||||
| Geoline | Fibra Extra Pesado ATD-06W | |||||
| Geoline | Aluminio ATD 02-W | |||||
| Miras | CST | Telescópica 4m c/niveleta | ||||
| Nedo | Abatible 4x1x8 | |||||
| Nedo | Abatible 4x1x6 | |||||
| Geoline | Telescópica 4m c/niveleta/estuche | |||||
| Jalones | CST | Standar 2,4 m. | ||||
| CST | Standar 4,6 m. | |||||
| CST | Alinear 2 m. | |||||
| Geoline | Telescópico 4,7 m. APP 5/8" | |||||
| Geoline | Telescópico 2,15 m. | |||||
| Chino | Alinear 3 m. | |||||
| Chino | Porta Prisma 3,6 m. | |||||
| Prismas | CST | |||||
| Chino | ||||||
| Porta Prismas | CST | Simple c/Tarjeta | ||||
| CST | Triple c/Tarjeta | |||||
| Chino | Simple c/Tarjeta | |||||
| Chino | Triple c/Tarjeta | |||||
| Niveleta | CST | p/ Mira Abatible | ||||
| CST | p/ Mira Telescópica | |||||
| BMI | p/ Mira Abatible | |||||
| Mini Prisma | CST | Con Jalón | ||||
| CST | Sin Jalón | |||||
| Adaptador Tribach | CST | Standar | ||||
| Base Tribach | CST | Con Plomada | ||||
| Escanner Laser para Cavidades | MDL | Void_Scanner.pdf | ||||
| MDL | C-ALS.pdf | |||||
| Escáner Riegl | Riegl | riegl_lmsz620.pdf | ||||
| Riegl | LMS-Z390I.pdf | |||||
| Riegl | VZ-400.pdf | |||||
| Riegl | LPM-321.pdf | |||||
| Riegl | LMS-Z420.pdf | |||||
AV. Salvador 1105, Providencia Santiago de Chile - Fono 56 2 - 480 3600, Fax 56 2 - 204 9535
ventas@geocom.cl - arriendos@geocom.cl - ventasonline@geocom.cl - servicio@geocom.cl