GEOCOM
Usuario: Contraseña:

Ingeniería

Foto-apuntes

APUNTES TÉCNICOS

GPS

Rinex: Formato Independiente de Intercambio

(Receiver INdependent EXchange format)

 

Introducción

La necesidad de combinar distintos tipos de receptores de distintas casas comerciales, de distintas versiones, en el mismo proyecto, y calcular los datos con un mismo programa se convierte en una de las primeras necesidades.

El formato RINEX satisface esta necesidad de intercambio de información registrada por equipos de posicionamiento por diferentes satélites, ya sean GPS, TRANSIT, GLONASS o combinados.

A menudo el topógrafo, que quiere combinar los datos de los diferentes tipos de receptores, tiene que estar familiarizado con ciertas características; tiene que conocer la amplitud y restricciones de los procesos posteriores del programa de cálculo que se utiliza y, finalmente, tiene que tener la suficiente experiencia en los cálculos de GPS para determinar los resultados finales.

La Versión 2 de RINEX se presentó tras la revisión de la primera versión durante el segundo Symposium Internacional de Posicionamiento de Precisión con GPS, en Ottawa, Canadá, en Septiembre de 1990.

 

Formato de archivos Rinex

Cada tipo de receptor GPS tiene su estructura de datos en información original. Por ejemplo, el System 200, organiza sus datos en diferentes ficheros binarios. La facilidad de intercambiar los datos GPS a un formato común, ha sido definido y aceptado a un formato estándar de la colectividad GPS: el formato RINEX. Una descripción detallada del formato fue publicada en el CSTG GPS-BULLETIN vol.2 nº3 Mayo-Junio de 1989, y vol.3 nº 3, Septiembre-Octubre de 1990. Los ficheros RINEX se denominan por convención de la siguiente forma:

SSSSDDDF.YYT

donde:

SSSS... Primeros cuatro caracteres del nombre de la estación.
DDD.... Día del año, empezando a contar desde el primer día del año.
F...... Sesión.
YY..... Los dos últimos dígitos del año.
T...... Tipo de fichero: O... Fichero de observación.
N... Fichero de navegación.
M... Fichero meteorológico.

A continuación pasaremos a mostrar un fichero de observación RINEX, procedente de receptor WILD SR9500 de LEICA:

2 OBSERVATION DATA RINEX VERSION / TYPE
OBSTORNX Version 2.2 29-OCT-97 18:13 PGM / RUN BY / DATE
OBSERVER / AGENCY
LEICA MARKER NAME
LEICA MARKER NUMBER
10012 SR9500 5.2 REC # / TYPE / VERS
280497 external without GP ANT # / TYPE
4849056.1986 -322441.0332 4118025.7914 APPROX POSITION XYZ
0.0000 0.0000 0.0000 ANTENNA: DELTA H/E/N
1 1 WAVELENGTH FACT L1/2
4 P1 L1 P2 L2 # / TYPES OF OBSERV
1997 10 23 7 0 60.000000 TIME OF FIRST OBS
END OF HEADER
97 10 23 7 0 60.0000000 0 8G14G15G29G31G16G 2G 7G 1 0.000000004
20594851.286 108226672.16649 20594842.429 84332436.65149
20258245.711 106457796.99049 20258236.358 82954091.99649
21470435.084 112827897.45348 21470426.132 87917805.92149
22773920.211 119677760.78248 22773911.937 93255362.64148
22645894.350 119004979.09047 22645885.270 92731116.15348
23738429.674 124746287.78246 23738421.437 97204864.56047
23671354.259 124393803.78347 23671346.269 96930206.95748
23860797.947 125389340.58147 23860788.969 97705940.01948
97 10 23 7 1 15.0000000 0 8G14G15G29G31G16G 2G 7G 1 0.000000075
20591296.155 108207989.82849 20591287.285 84317878.99349
20259758.915 106465748.80749 20259749.535 82960288.20449
21468082.898 112815537.01148 21468074.028 87908174.38349
22783482.672 119728011.04148 22783474.240 93294518.67348
22637631.220 118961556.42347 22637622.192 92697280.29448
23740765.424 124758561.60246 23740757.074 97214428.53947
23662024.811 124344776.95547 23662016.785 96892004.21748
23867127.925 125422603.65447 23867118.650 97731859.25848
97 10 23 7 1 30.0000000 0 8G14G15G29G31G16G 2G 7G 1 0.000000017
20587776.223 108189492.64549 20587767.381 84303465.57249
20261302.063 106473857.91949 20261292.640 82966606.95949
21465775.126 112803410.27048 21465766.396 87898724.95449
22793070.474 119778394.59348 22793061.892 93333778.56648
22629397.406 118918288.31647 22629388.559 92663564.88048
23743137.407 124771026.70846 23743129.125 97224141.56748
23652721.014 124295885.17247 23652713.015 96853906.71148
23873493.664 125456055.21247 23873484.177 97757925.40148
97 10 23 7 1 45.0000000 0 8G14G15G29G31G16G 2G 7G 1 0.000000044
20584279.664 108171118.23249 20584270.845 84289147.84449
20262862.747 106482059.55448 20262853.379 82972997.86249
21463499.427 112791451.27048 21463490.685 87889406.23449
22802670.966 119828845.51948 22802662.371 93373090.92548
22621180.837 118875109.95147 22621172.030 92629919.37848
23745533.702 124783619.26146 23745525.391 97233953.93847
23643430.896 124247065.27047 23643422.926 96815865.22248

AV. Salvador 1105, Providencia Santiago de Chile - Fono 56 2 - 480 3600, Fax 56 2 - 204 9535

ventas@geocom.cl - arriendos@geocom.cl - ventasonline@geocom.cl - servicio@geocom.cl

XHTML 1.0 Transitional válido CSS válido