|
|
Creación de U.D.S.
Pasos para la creación de UDS en Estaciones Totales Series: 500/600/3600/5600.
Usted puede crear 19 diferentes programas (rutinas) de Levantamiento. Nosotros crearemos tres U.D.S. que son las más utilizados para realizar levantamientos.
La primera rutina se creará en el programa 1 y se utilizará para realizar Levantamientos por Ángulos y Distancia Inclinada.
| 1. | Ingrese al Programa Creación UDS | PRG, 40, ENT |
| En Pantalla aparece | Debe ingresar usted | |
| 2. | Número del Programa = | 1, ENT |
| 3. | Nombre del Programa = | Levantamiento, ENT |
| 4. | ACCEDER? | ENT |
| 5. | Número de Etiqueta = | 5 (Número Punto), ENT |
| 6. | Tipo de Etiqueta = | 4 (Incrementa), ENT |
| 7. | OK? | ENT |
| 8. | Número de Etiqueta = | 4 (Código Punto), ENT |
| 9. | Tipo de Etiqueta = | 3 (Repetir información ), ENT |
| 10. | OK? | ENT |
| 11. | Número de Etiqueta = | 6 (Altura Jalón), ENT |
| 12. | Tipo de Etiqueta = | 3 (Repetir información), ENT |
| 13. | OK? | ENT |
| 14. | Número de Etiqueta = | 7 (Ángulo Horizontal), ENT |
| 15. | Tipo de Etiqueta = | 0 (Guardar en memoria), ENT |
| 16. | OK? | ENT |
| 17. | Número de Etiqueta = | 8 (Ángulo Vertical), ENT |
| 18. | Tipo de Etiqueta = | 0 (Guardar en memoria), ENT |
| 19. | OK? | ENT |
| 20. | Número de Etiqueta = | 9 (Distancia Inclinada), ENT |
| 21. | Tipo de Etiqueta = | 0 (Guardar en memoria), ENT |
| 22. | OK? | ENT |
| 23. | Número de Etiqueta = | 79 (Finalizar), ENT |
| 24. | Tipo de Etiqueta = | 5 (vuelve al paso 5), ENT |
| 25. | OK? | ENT |
La segunda rutina se creará en el programa 2 y se utilizará para realizar Levantamientos por Coordenadas.
| 1. | Ingrese al Programa Creación UDS | PRG, 40, ENT |
| En Pantalla aparece | Debe ingresar usted | |
| 2. | Número del Programa = | 2, ENT |
| 3. | Nombre del Programa = | Levantamiento, ENT |
| 4. | ACCEDER? | ENT |
| 5. | Número de Etiqueta = | 5 (Número Punto), ENT |
| 6. | Tipo de Etiqueta = | 4 (Incrementa), ENT |
| 7. | OK? | ENT |
| 8. | Número de Etiqueta = | 4 (Código Punto), ENT |
| 9. | Tipo de Etiqueta = | 3 (Repetir información ), ENT |
| 10. | OK? | ENT |
| 11. | Número de Etiqueta = | 6 (Altura Jalón), ENT |
| 12. | Tipo de Etiqueta = | 3 (Repetir información), ENT |
| 13. | OK? | ENT |
| 14. | Número de Etiqueta = | 37 (Coordenada (Y) Norte), ENT |
| 15. | Tipo de Etiqueta = | 0 (Guardar en memoria), ENT |
| 16. | OK? | ENT |
| 17. | Número de Etiqueta = | 38 (Coordenada (X) Este), ENT |
| 18. | Tipo de Etiqueta = | 0 (Guardar en memoria), ENT |
| 19. | OK? | ENT |
| 20. | Número de Etiqueta = | 39 (Coordenada (Z) Cota), ENT |
| 21. | Tipo de Etiqueta = | 0 (Guardar en memoria), ENT |
| 22. | OK? | ENT |
| 23. | Número de Etiqueta = | 79 (Finalizar), ENT |
| 24. | Tipo de Etiqueta = | 5 (vuelve al paso 5), ENT |
| 25. | OK? | ENT |
La tercera rutina se creará en el programa 2 y se utilizará para realizar levantamientos por ángulos y coordenadas.
| 1. | Ingrese al Programa Creación UDS | PRG, 40, ENT |
| En Pantalla aparece | Debe ingresar usted | |
| 2. | Número del Programa = | 2, ENT |
| 3. | Nombre del Programa = | Levantamiento, ENT |
| 4. | ACCEDER? | ENT |
| 5. | Número de Etiqueta = | 5 (Número Punto), ENT |
| 6. | Tipo de Etiqueta = | 4 (Incrementa), ENT |
| 7. | OK? | ENT |
| 8. | Número de Etiqueta = | 4 (Código Punto), ENT |
| 9. | Tipo de Etiqueta = | 3 (Repetir información ), ENT |
| 10. | OK? | ENT |
| 11. | Número de Etiqueta = | 6 (Altura Jalón), ENT |
| 12. | Tipo de Etiqueta = | 3 (Repetir información), ENT |
| 13. | OK? | ENT |
| 14. | Número de Etiqueta = | 7 (Ángulo Horizontal), ENT |
| 15. | Tipo de Etiqueta = | 0 (Guardar en memoria), ENT |
| 16. | OK? | ENT |
| 17. | Número de Etiqueta = | 8 (Ángulo Vertical), ENT |
| 18. | Tipo de Etiqueta = | 0 (Guardar en memoria), ENT |
| 19. | OK? | ENT |
| 20. | Número de Etiqueta = | 9 (Distancia Inclinada), ENT |
| 21. | Tipo de Etiqueta = | 0 (Guardar en memoria), ENT |
| 22. | OK? | ENT |
| 23. | Número de Etiqueta = | 37 (Coordenada (Y) Norte), ENT |
| 24. | Tipo de Etiqueta = | 0 (Guardar en memoria), ENT |
| 25. | OK? | ENT |
| 26. | Número de Etiqueta = | 38 (Coordenada (X) Este), ENT |
| 27. | Tipo de Etiqueta = | 0 (Guardar en memoria), ENT |
| 28. | OK? | ENT |
| 29. | Número de Etiqueta = | 39 (Coordenada (Z) Cota), ENT |
| 30. | Tipo de Etiqueta = | 0 (Guardar en memoria), ENT |
| 31. | OK? | ENT |
| 32. | Número de Etiqueta = | 79 (Finalizar), ENT |
| 33. | Tipo de Etiqueta = | 5 (Vuelve al paso 5), ENT |
| 34. | OK? | ENT |
AV. Salvador 1105, Providencia Santiago de Chile - Fono 56 2 - 480 3600, Fax 56 2 - 204 9535
ventas@geocom.cl - arriendos@geocom.cl - ventasonline@geocom.cl - servicio@geocom.cl