<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GeocomGeocom | Geocom</title>
	<atom:link href="http://www.geocom.cl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geocom.cl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 14:15:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Cambios en las frecuencias de los satélites Omnistar</title>
		<link>http://www.geocom.cl/noticias/cambios-en-las-frecuencias-de-los-satelites-omnistar/</link>
		<comments>http://www.geocom.cl/noticias/cambios-en-las-frecuencias-de-los-satelites-omnistar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 14:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geocom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geocom.cl/?p=2404</guid>
		<description><![CDATA[Para receptores Trimble con capacidad de conectarse al servicio de corrección en tiempo real OmniSTAR se informa: OmniSTAR está en proceso de modificar las frecuencias L-Band de los satélites de corrección alrededor del mundo. Para más información visitar página oficial de OmniStar: http://www.omnistar.com/ A continuación les entregamos los pasos que se deben seguir en el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para receptores Trimble con capacidad de conectarse al servicio de corrección en tiempo real OmniSTAR se informa:</p>
<p>OmniSTAR está en proceso de modificar las frecuencias L-Band de los satélites de corrección alrededor del mundo.</p>
<p>Para más información visitar página oficial de OmniStar:<a href="http://www.omnistar.com/"> http://www.omnistar.com/ </a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.geocom.cl/wp-content/uploads/satelites.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2416" title="satelites" src="http://www.geocom.cl/wp-content/uploads/satelites.jpg" alt="" width="840" height="329" /></a></p>
<p>A continuación les entregamos los pasos que se deben seguir en el software de campo Trimble TerraSync para lograr el correcto enganche al satélite OmniSTAR.</p>
<p><a href="http://www.geocom.cl/wp-content/uploads/img34.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2409" title="img3" src="http://www.geocom.cl/wp-content/uploads/img34.jpg" alt="" width="903" height="372" /></a></p>
<p>Mayor información: <a href="mailto:soporte@geocom.cl ">soporte@geocom.cl </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geocom.cl/noticias/cambios-en-las-frecuencias-de-los-satelites-omnistar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lanzamiento NASAP, Sistema de Navegación Satelital de Perforadoras</title>
		<link>http://www.geocom.cl/noticias/lanzamiento-nasap-sistema-de-navegacion-satelital-de-perforadoras/</link>
		<comments>http://www.geocom.cl/noticias/lanzamiento-nasap-sistema-de-navegacion-satelital-de-perforadoras/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 20:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geocom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geocom.cl/?p=2380</guid>
		<description><![CDATA[El jueves 12 de enero de 2012 se desarrolló en el Hotel Enjoy de Antofagasta el lanzamiento de NASAP, Sistema de Navegación Satelital de Perforadoras de brazo articulado. La solución fue creada íntegramente por la División de Investigación y Desarrollo de GEOCOM liderada por el Ing. Héctor Contreras, M.Sc, Gerente de Tecnología. El evento se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El jueves 12 de enero de 2012 se desarrolló en el Hotel Enjoy de Antofagasta el lanzamiento de NASAP, Sistema de Navegación Satelital de Perforadoras de brazo articulado. La solución fue creada íntegramente por la División de Investigación y Desarrollo de GEOCOM liderada por el Ing. Héctor Contreras, M.Sc, Gerente de Tecnología.</p>
<p>El evento se inició con las palabras del Ing. Carlos Escudero, Gerente General de GEOCOM y luego de la presentación de un video institucional, el Ing. Ariel Silva, presentó el tema Uso Correcto de la Tecnología GNSS que recibió una excelente recepción por parte de los asistentes.  Luego el Ing. Gabriel Ibarra realizó una completa exposición de NASAP y contestó una gran cantidad de preguntas de los participantes.</p>
<p>Asistieron al evento profesionales de la  Universidad de Antofagasta, Minera Escondida, SQM, Lomas Bayas, Guiñez Ingeniería, Ingeoserv, Ogectel, Evatec, Martinez Llarlluri Ingeniería, entre otros.</p>
<p>Para mayor información sobre el sistema Nasap podrá visitar el siguiente link: <a href="http://www.geocom.cl/producto/nasap/">www.geocom.cl/producto/nasap/</a></p>
<p><a href="http://www.geocom.cl/wp-content/uploads/img25.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2386" title="img25" src="http://www.geocom.cl/wp-content/uploads/img25.jpg" alt="" width="903" height="344" /></a></p>
<p><a href="http://www.geocom.cl/wp-content/uploads/img231.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2385" title="img23" src="http://www.geocom.cl/wp-content/uploads/img231.jpg" alt="" width="903" height="344" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geocom.cl/noticias/lanzamiento-nasap-sistema-de-navegacion-satelital-de-perforadoras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Importante: Solución para procesamiento de datos con Trimble Geomatics Office</title>
		<link>http://www.geocom.cl/noticias/importante-solucion-para-procesamiento-de-datos-con-trimble-geomatics-office/</link>
		<comments>http://www.geocom.cl/noticias/importante-solucion-para-procesamiento-de-datos-con-trimble-geomatics-office/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 19:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geocom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geocom.cl/?p=2338</guid>
		<description><![CDATA[Desde el día 14 de septiembre, el software Trimble Geomatics Office (TGO) no puede procesar archivos GPS almacenados desde esta fecha. El mensaje que presenta el software al momento de post-procesar las líneas bases es: “Código procesador = 101 Error estimación líneas base”. El software Trimble Business Center (TBC) no presenta tal error por lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde el día 14 de septiembre, el software Trimble Geomatics Office (TGO) no puede procesar archivos GPS almacenados desde esta fecha. El mensaje que presenta el software al momento de post-procesar las líneas bases es: “Código procesador = 101 Error estimación líneas base”.</p>
<p>El software Trimble Business Center (TBC) no presenta tal error<strong><span style="text-decoration: underline;"> </span> </strong>por lo que nuestros clientes que utilicen este software podrán post procesar archivos GPS sin problemas.</p>
<p>Para mayor información contactarse por mail <a href="mailto:soporte@geocom.cl">ventas@geocom.cl</a> o al fono (2) 480 3600</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geocom.cl/noticias/importante-solucion-para-procesamiento-de-datos-con-trimble-geomatics-office/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GEOCOM, realizara segundo curso Powercivil / Inroads</title>
		<link>http://www.geocom.cl/noticias/geocom-realizara-segundo-curso-powercivil-inroads/</link>
		<comments>http://www.geocom.cl/noticias/geocom-realizara-segundo-curso-powercivil-inroads/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 13:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geocom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geocom.cl/?p=2300</guid>
		<description><![CDATA[Junto con saludarles, me dirijo a usted para hacer extensiva la invitación a participar de un segundo Curso del Software Powercivil / Inroads V8i, dictado por la Empresa Geocom S.A , como el nuevo representante de las soluciones de Bentley en Chile, dentro del área de las plataformas Cad, Civil, Topografía y Plantas. Dicho curso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Junto con saludarles, me dirijo a usted para hacer extensiva la invitación a participar de un segundo Curso del <strong>Software Powercivil / Inroads V8i, </strong>dictado por la Empresa <strong>Geocom S.A</strong> , como el nuevo representante de las soluciones de <strong>Bentley en Chile</strong>, dentro del área de las plataformas <strong>Cad, Civil, Topografía y Plantas.</strong></p>
<p>Dicho curso se llevará a cabo durante 8 sesiones entre los días 06 al 22 de Diciembre, en Horario de 18:30 a 21:30 Horas, cumpliendo así con un total de 24 Horas cronológicas.</p>
<p>Importante: Cupos limitados</p>
<p><a href="http://www.geocom.cl/wp-content/uploads/base_.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2304" title="base_" src="http://www.geocom.cl/wp-content/uploads/base_.jpg" alt="" width="907" height="1173" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geocom.cl/noticias/geocom-realizara-segundo-curso-powercivil-inroads/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gira Geomóvil III y IV región</title>
		<link>http://www.geocom.cl/noticias/gira-geomovil-iii-y-iv-region/</link>
		<comments>http://www.geocom.cl/noticias/gira-geomovil-iii-y-iv-region/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 19:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geocom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geocom.cl/?p=2126</guid>
		<description><![CDATA[Informamos a nuestra distinguida clientela, el inicio de la gira del Geomóvil a la III y IV región, en el mes de noviembre. Nuestro servicio técnico, cuenta con 14 años de experiencia en servicio en terreno con profesionales altamente capacitados periódicamente por las diferentes marcas que representamos. Los servicios a prestar en terreno para los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Informamos a nuestra distinguida clientela, el inicio de la gira del  Geomóvil a la III y IV región, en el mes de noviembre. Nuestro  servicio técnico, cuenta con 14 años de experiencia en servicio en  terreno con profesionales altamente capacitados periódicamente por las  diferentes marcas que representamos.</p>
<p>Los servicios a prestar en terreno para los equipos topográficos  (Estaciones totales, Taquímetros y Niveles) y algunos GPS Trimble son:</p>
<p>- Certificaciones, ajustes, mantenciones, reparaciones de baja y mediana complejidad.</p>
<p>Para realizar reserva y/o solicitar cotización de servicio, favor  tomar contacto con nuestro servicio técnico, con la Srta. Tatiana Rivas o  Sr. Michel Salinas al teléfono 480 3650 o al email <a href="mailto:serviciotecnico@geocom.cl">serviciotecnico@geocom.cl</a></p>
<p><strong>Itinerario: </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>III y IV Región – 15 de noviembre al 25 de noviembre</strong></p>
<p>Sin otro particular, les saluda atentamente.</p>
<p><strong>GEOCOM RENTA S.A.</strong></p>
<p><strong>Certificados ISO 9001:2008</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geocom.cl/noticias/gira-geomovil-iii-y-iv-region/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Profesionales de GEOCOM visitan Intergeo</title>
		<link>http://www.geocom.cl/noticias/profesionales-de-geocom-visitan-intergeo/</link>
		<comments>http://www.geocom.cl/noticias/profesionales-de-geocom-visitan-intergeo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 13:45:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geocom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geocom.cl/?p=2224</guid>
		<description><![CDATA[Altos ejecutivos de la empresa GEOCOM asistieron a Intergeo 2011 en búsqueda de nuevas tecnologías, el evento está orientado en la Geodesia y Geo información, se desarrollo entre los días 27 y 29 de septiembre en la ciudad de Nuremberg. 16.000 visitantes de 80 países acudieron a la feria para conocer las últimas innovaciones de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Altos ejecutivos de la empresa GEOCOM asistieron a Intergeo 2011 en búsqueda de nuevas tecnologías, el evento está orientado en la Geodesia y Geo información, se desarrollo entre los días 27 y 29 de septiembre en la ciudad de Nuremberg.</p>
<p>16.000 visitantes de 80 países acudieron a la feria para conocer las últimas innovaciones de la industria y las tendencias. Una vez más, hubo un aumento en la proporción de visitantes provenientes del extranjero.</p>
<p>En un estudio inicial, el 92 por ciento de las empresas participantes, instituciones y asociaciones afirmaron que habían alcanzado sus objetivos para la feria.</p>
<p>Lo que es más, estaban unidos en sus elogios por la alta calidad de los contactos que han hecho. En 2011, el foco en Intergeo fue en gran medida de la infraestructura de datos geográficos, sensores y mapas en 3D.</p>
<p>La próxima edición del evento se realizara entre los días 9 a 11 de octubre del 2012 en la ciudad de Hannover, Alemania.</p>
<p><a href="http://www.geocom.cl/wp-content/uploads/img13.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2226" title="img1" src="http://www.geocom.cl/wp-content/uploads/img13.jpg" alt="" width="903" height="209" /></a></p>
<p><a href="http://www.geocom.cl/wp-content/uploads/img23.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2227" title="img2" src="http://www.geocom.cl/wp-content/uploads/img23.jpg" alt="" width="903" height="344" /></a></p>
<p><a href="http://www.geocom.cl/wp-content/uploads/img33.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2228" title="img3" src="http://www.geocom.cl/wp-content/uploads/img33.jpg" alt="" width="903" height="344" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geocom.cl/noticias/profesionales-de-geocom-visitan-intergeo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GEOCOM instala nueva estación de referencia en Calama</title>
		<link>http://www.geocom.cl/noticias/geocom-instala-nueva-estacion-de-referencia-en-calama/</link>
		<comments>http://www.geocom.cl/noticias/geocom-instala-nueva-estacion-de-referencia-en-calama/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 21:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geocom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geocom.cl/?p=2106</guid>
		<description><![CDATA[Como parte fundamental del desarrollo de la infraestructura GPS/GNSS a nivel nacional, GEOCOM realizo una alianza estratégica con Aridam y pone a disposición de sus clientes el servicio de posicionamiento mediante equipos geodésicos y cartográficos. Este servicio consta de dos partes: la primera en donde se almacenan archivos con mediciones cada 15 segundos a lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como parte fundamental del desarrollo de la infraestructura GPS/GNSS a nivel nacional, GEOCOM realizo una alianza estratégica con Aridam y pone a disposición de sus clientes el servicio de posicionamiento mediante equipos geodésicos y cartográficos. Este servicio consta de dos partes: la primera en donde se almacenan archivos con mediciones cada 15 segundos a lo largo de un día y, la segunda, en la cual se ofrece el envío de correcciones diferenciales mediante GPRS/GSM para realizar levantamientos en tiempo real.</p>
<p>Este servicio está disponible en la ciudad de Santiago y, recientemente, en Calama. Esta última estación pertenecerá en un futuro cercano a la red SIRGAS-CON mediante el apoyo del Instituto Geográfico Militar dándole un enlace geodésico a nivel continental con soluciones semanales.</p>
<p>Se invita a todos nuestros clientes a que puedan revisar de manera gratuita el funcionamiento de la estación de referencia de Calama. Para esto, sólo se necesita un explorador de internet e ingresar la dirección <a href="http://200.113.167.43/">http://200.113.167.43</a>, los datos de usuario y contraseña deben ser solicitados a Ariel Silva o Eleazar Quiñimil a los correos <a href="mailto:ariel.silva@geocom.cl">ariel.silva@geocom.cl</a> o <a href="mailto:eleazar.quinimil@geocom.cl">eleazar.quinimil@geocom.cl</a> respectivamente. Los detalles para enlazarse en tiempo real se darán por medio de comunicación directa con nuestros especialistas.</p>
<p>Ante cualquier duda o consulta, no dude comunicarse con GEOCOM a través del fono (2) 480 3600.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geocom.cl/noticias/geocom-instala-nueva-estacion-de-referencia-en-calama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solución para procesamiento de datos con Trimble Geomatics Office</title>
		<link>http://www.geocom.cl/noticias/solucion-para-procesamiento-de-datos-con-trimble-geomatics-office/</link>
		<comments>http://www.geocom.cl/noticias/solucion-para-procesamiento-de-datos-con-trimble-geomatics-office/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 20:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geocom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geocom.cl/?p=2175</guid>
		<description><![CDATA[Desde el día 14 de septiembre, el software Trimble Geomatics Office (TGO) no puede procesar archivos GPS almacenados desde esta fecha. El mensaje que presenta el software al momento de post-procesar las líneas bases es: “Código procesador = 101 Error estimación líneas base”. El software Trimble Business Center (TBC) no presenta tal error por lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde el día 14 de septiembre, el software Trimble Geomatics Office (TGO) no puede procesar archivos GPS almacenados desde esta fecha. El mensaje que presenta el software al momento de post-procesar las líneas bases es: “Código procesador = 101 Error estimación líneas base”.</p>
<p>El software Trimble Business Center (TBC) no presenta tal error<strong><span style="text-decoration: underline;"> </span> </strong>por lo que nuestros clientes que utilicen este software podrán post procesar archivos GPS sin problemas.</p>
<p>Para ayudar a los clientes que deben procesar archivos GPS con TGO (hasta que se entienda y solucione el problema),  Trimble ofrecerá una licencia temporal de TBC  para que los clientes pueden procesar sus archivos. Esta versión de TBC está  disponible por internet a través de <a href="http://trl.trimble.com/dscgi/ds.py/Get/File-582950/TBC_2_60_Full.exe">Trimble Business Center 2.6</a> <a href="http://trl.trimble.com/dscgi/ds.py/Get/File-582950/TBC_2_60_Full.exe">http://trl.trimble.com/dscgi/ds.py/Get/File-582950/TBC_2_60_Full.exe</a>).</p>
<p>Una vez instalado TBC nos deben enviar un correo a nuestra sección de Soporte <a href="mailto:soporte@geocom.cl">soporte@geocom.cl</a>, adjuntando imagen del error que les entrego TGO al momento de post procesar los datos GPS (tal como se muestra en la imagen de ejemplo) y solicitar un código para activar el software.</p>
<p>Es fundamental que nos envíen sus números de teléfono o celular para poder entregar una mejor solución.</p>
<p><a href="http://www.geocom.cl/wp-content/uploads/codigo101.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2178" title="codigo101" src="http://www.geocom.cl/wp-content/uploads/codigo101.jpg" alt="" width="773" height="133" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geocom.cl/noticias/solucion-para-procesamiento-de-datos-con-trimble-geomatics-office/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exitoso evento en Copiapó sobre”Integración y Productividad Topográfica”</title>
		<link>http://www.geocom.cl/noticias/exitoso-evento-en-copiapo-sobre%e2%80%9dintegracion-y-productividad-topografica%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.geocom.cl/noticias/exitoso-evento-en-copiapo-sobre%e2%80%9dintegracion-y-productividad-topografica%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 12:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geocom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geocom.cl/?p=2036</guid>
		<description><![CDATA[Con una gran asistencia de aproximadamente 34 profesionales de las empresas Aguayo TCM, Atacama Kozan, Coemin, FMI,  FN Consultores, Geonor, Lambda Ingeniería,  Pucobre, Sacyr, Tiffi, Zublin y las compañías mineras Carola, Coyancura, Ojos del Salado, Jilguero y Santa Fe, se realizó el pasado 25 de agosto el evento Integración y Productividad Topográfica en la Hostería [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con una gran asistencia de aproximadamente 34 profesionales de las empresas Aguayo TCM, Atacama Kozan, Coemin, FMI,  FN Consultores, Geonor, Lambda Ingeniería,  Pucobre, Sacyr, Tiffi, Zublin y las compañías mineras Carola, Coyancura, Ojos del Salado, Jilguero y Santa Fe, se realizó el pasado 25 de agosto el evento Integración y Productividad Topográfica en la Hostería Las Pircas en la ciudad de Copiapó.</p>
<p>El evento comenzó a las 10:30 hrs con las palabras de Roberto Eltit, Marketing Controller de la empresa GEOCOM y con una presentación del video corporativo de la empresa. Luego expusieron los ingenieros de GEOCOM Ariel Silva y Eleazar Quiñimil desarrollando experiencias prácticas realizadas con escáner laser apoyadas con topografía convencional. Posteriormente se presentaron los  avances en uso de estaciones totales y sistemas GPS GNSS aplicados a apoyar el funcionamiento del escáner laser de última generación. También se expuso sobre procesamiento de datos y software.</p>
<p>Finalmente el evento terminó pasadas las 13:30 horas con un cocktail de camaradería.</p>
<p>Estaremos informando sobre próximos eventos que desarrollaremos en diferentes zonas.</p>
<p><a href="http://www.geocom.cl/wp-content/uploads/img21.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2039" title="img2" src="http://www.geocom.cl/wp-content/uploads/img21.jpg" alt="" width="903" height="209" /></a><a href="http://www.geocom.cl/wp-content/uploads/img31.jpg"></a></p>
<p><a href="http://www.geocom.cl/wp-content/uploads/img31.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2040" title="img3" src="http://www.geocom.cl/wp-content/uploads/img31.jpg" alt="" width="903" height="209" /></a></p>
<p><a href="http://www.geocom.cl/wp-content/uploads/img11.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2038" title="img1" src="http://www.geocom.cl/wp-content/uploads/img11.jpg" alt="" width="903" height="209" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geocom.cl/noticias/exitoso-evento-en-copiapo-sobre%e2%80%9dintegracion-y-productividad-topografica%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gira Geomóvil Zona Norte</title>
		<link>http://www.geocom.cl/noticias/gira-geomovil-zona-norte/</link>
		<comments>http://www.geocom.cl/noticias/gira-geomovil-zona-norte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 21:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geocom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geocom.cl/?p=2016</guid>
		<description><![CDATA[Informamos a nuestra distinguida clientela, el inicio de la gira del Geomóvil a la zona norte del país, en el mes de septiembre. Nuestro servicio técnico, cuenta con 14 años de experiencia en servicio en terreno con profesionales altamente capacitados periódicamente por las diferentes marcas que representamos. Los servicios a prestar en terreno para los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Informamos a nuestra distinguida clientela, el inicio de la gira del Geomóvil a la zona norte del país, en el mes de septiembre. Nuestro servicio técnico, cuenta con 14 años de experiencia en servicio en terreno con profesionales altamente capacitados periódicamente por las diferentes marcas que representamos.</p>
<p>Los servicios a prestar en terreno para los equipos topográficos (Estaciones totales, Taquímetros y Niveles) y algunos GPS Trimble son:</p>
<p>- Certificaciones, ajustes, mantenciones, reparaciones de baja y mediana complejidad.</p>
<p>Para realizar reserva y/o solicitar cotización de servicio, favor tomar contacto con nuestro servicio técnico, con la Srta. Tatiana Rivas o Sr. Michel Salinas al teléfono 480 3650 o al email <a href="mailto:serviciotecnico@geocom.cl">serviciotecnico@geocom.cl</a></p>
<p><strong>Itinerario: </strong></p>
<p><strong>I y II Región – 26 de septiembre al 21 de octubre</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>III y IV Región – 7 de noviembre al 18 de noviembre</strong></p>
<p>Sin otro particular, les saluda atentamente.</p>
<p><strong>GEOCOM RENTA S.A.</strong></p>
<p><strong>Certificados ISO 9001:2008</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geocom.cl/noticias/gira-geomovil-zona-norte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

