<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GeocomGeocom | Geocom</title>
	<atom:link href="http://www.geocom.cl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geocom.cl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 20:25:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Geocom participó en evento de Codelco división Ministro Hales</title>
		<link>http://www.geocom.cl/noticias/geocom-participo-en-evento-de-codelco-division-ministro-hales/</link>
		<comments>http://www.geocom.cl/noticias/geocom-participo-en-evento-de-codelco-division-ministro-hales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 20:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geocom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geocom.cl/?p=2596</guid>
		<description><![CDATA[Geocom participó en calidad de expositor en la Feria de Control de Estándares de Fatalidades mostrando sus soluciones de monitoreo geomecánico. El control del terreno, estándar al cual se asocia la actividad de monitoreo, es crucial para cuantificar posibles desplazamientos y/o deformaciones en los taludes de un rajo. Así, es posible determinar a través de velocidades los sectores que presentan un potencial riesgo de desmoronamiento. Para esto Geocom presenta instrumental y software que permite ayudar en la toma de decisiones referente a monitoreo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Geocom participó en calidad de expositor en la Feria de Control de Estándares de Fatalidades mostrando sus soluciones de monitoreo geomecánico. El control del terreno, estándar al cual se asocia la actividad de monitoreo, es crucial para cuantificar posibles desplazamientos y/o deformaciones en los taludes de un rajo. Así, es posible determinar a través de velocidades los sectores que presentan un potencial riesgo de desmoronamiento. Para esto Geocom presenta instrumental y software que permite ayudar en la toma de decisiones referente a monitoreo.</p>
<p>Sólo reflexiones positivas dejó la organización de la primera Feria de los Estándares de Control de Fatalidades de la División Ministro Hales realizada en el mes de abril. En total fueron más de 3.500 los trabajadores que recorrieron en un lapso de tres días cada uno de los stand.</p>
<p>Cada uno de ellos se enfocó en áreas puntuales del trabajo en faena, y señaló una serie de lineamientos a seguir para disminuir los riesgos en el trabajo, y de esta forma evitar accidentes laborales.</p>
<p>Fuente: Codelco División Ministro Hales / Geocom</p>
<p><a href="http://www.geocom.cl/wp-content/uploads/img24.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2599" title="img2" src="http://www.geocom.cl/wp-content/uploads/img24.jpg" alt="" width="903" height="360" /></a></p>
<p><a href="http://www.geocom.cl/wp-content/uploads/img14.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2598" title="img1" src="http://www.geocom.cl/wp-content/uploads/img14.jpg" alt="" width="903" height="360" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geocom.cl/noticias/geocom-participo-en-evento-de-codelco-division-ministro-hales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planifica tus observaciones GNSS con Trimble Planning</title>
		<link>http://www.geocom.cl/noticias/planifica-tus-observaciones-gnss-con-trimble-planning/</link>
		<comments>http://www.geocom.cl/noticias/planifica-tus-observaciones-gnss-con-trimble-planning/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 20:26:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geocom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geocom.cl/?p=2577</guid>
		<description><![CDATA[Trimble recientemente ha lanzado una utilidad Web para planificación de observaciones GNSS. Trimble GNSS Planning Online toma lo mejor de la reconocida utilidad de oficina Trimble Planning y le suma información de almanaque actualizada automáticamente, información de perturbaciones inosféricas (TEC y centelleo ionosférico) en línea, incorporación de nuevas constelaciones de manera automática, entre otras. La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trimble recientemente ha lanzado una utilidad Web para planificación de observaciones GNSS. Trimble GNSS Planning Online toma lo mejor de la reconocida utilidad de oficina Trimble Planning y le suma información de almanaque actualizada automáticamente, información de perturbaciones inosféricas (TEC y centelleo ionosférico) en línea, incorporación de nuevas constelaciones de manera automática, entre otras.</p>
<p>La dirección  web para ingresar a esta útil herramienta es: <a href="http://www.trimble.com/GNSSPlanningOnline/#/Settings">http://www.trimble.com/GNSSPlanningOnline/#/Settings</a></p>
<p>Para hacer de esta utilidad una herramienta accesible y fácil de utilizar, Geocom ha desarrollado un video tutorial que explica las principales configuraciones y productos que se obtienen de esta potente ayuda que nos regala Trimble a todo el sector que se desenvuelve en el área de las Geociencias.</p>
<p><a href="http://servicios.geocom.cl/descargas/soporte_topografia_software/GNSS_Planning_Online/GNSS_Planning_Online.html">http://servicios.geocom.cl/descargas/soporte_topografia_software/GNSS_Planning_Online/GNSS_Planning_Online.html </a></p>
<p>Esperamos que profesionales como cartógrafos, geólogos, topógrafos utilicen esta herramienta para establecer las horas más adecuadas para realizar sus levantamientos de rutina y que además les sirva para entender las principales fuentes de error que afectan al sistema GNSS. Por otro lado sabemos que profesionales especialistas en Geomensura o Geodesia utilizan este tipo de herramientas desde ya hace mucho, esperamos para ellos que la portabilidad de esta utilidad, la constante actualización de la base de datos que utiliza y la variada información que entrega sean  de su total agrado.</p>
<p><a href="http://www.geocom.cl/wp-content/uploads/trimble_planing_online2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2582" title="trimble_planing_online2" src="http://www.geocom.cl/wp-content/uploads/trimble_planing_online2.jpg" alt="" width="903" height="360" /></a></p>
<p><a href="http://www.geocom.cl/wp-content/uploads/trimble_planing_online1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2581" title="trimble_planing_online1" src="http://www.geocom.cl/wp-content/uploads/trimble_planing_online1.jpg" alt="" width="903" height="360" /></a></p>
<p><a href="http://www.geocom.cl/wp-content/uploads/trimble_planing_online.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2583" title="trimble_planing_online" src="http://www.geocom.cl/wp-content/uploads/trimble_planing_online.jpg" alt="" width="903" height="360" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geocom.cl/noticias/planifica-tus-observaciones-gnss-con-trimble-planning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exitosa participación de Geocom en Expomin 2012</title>
		<link>http://www.geocom.cl/noticias/exitosa-participacion-de-geocom-en-expomin-2012-2/</link>
		<comments>http://www.geocom.cl/noticias/exitosa-participacion-de-geocom-en-expomin-2012-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 13:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geocom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geocom.cl/?p=2524</guid>
		<description><![CDATA[La exhibición mostró extraordinarios avances tecnológicos y concentró a profesionales, empresarios y altas autoridades en torno a ejes temáticos gravitantes para el sector. Destacamos la visita de importantes ejecutivos de las marcas que representamos, tales como Trimble, Spectra Precision, Ashtech, 3D Laser Mapping y Riegl, además  el lanzamiento del escáner laser de largo alcance Riegl [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La exhibición mostró extraordinarios avances tecnológicos y concentró a profesionales, empresarios y altas autoridades en torno a ejes temáticos gravitantes para el sector.</p>
<p>Destacamos la visita de importantes ejecutivos de las marcas que representamos, tales como Trimble, Spectra Precision, Ashtech, 3D Laser Mapping y Riegl, además  el lanzamiento del escáner laser de largo alcance Riegl VZ 4000, sus principales características son medición a más de 4.000 metros, 220.000 puntos por segundo y escaneo de 360° horizontal y 60° vertical. Las principales aplicaciones para la cual está destinado este equipo son, topografía, minería, ingeniería civil y monitoreo. Es preciso indicar que la solución posee un laser clase 1, el, cual es seguro para la vista de los trabajadores.</p>
<p>La relevancia de la industria minera chilena a nivel global y el buen momento por el que atraviesa, pudo palparse en terreno en la XII Exhibición y Congreso Mundial para la Minería Latinoamericana Expomin en la cual asistieron más de 70.000 personas.</p>
<p>Expomin 2014 se realizará entre el 14 y el 18 de abril del año 2014.</p>
<p><a href="http://www.geocom.cl/wp-content/uploads/expomin_1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2538" title="expomin_1" src="http://www.geocom.cl/wp-content/uploads/expomin_1.jpg" alt="" width="903" height="360" /></a></p>
<p><a href="http://www.geocom.cl/wp-content/uploads/expomin_2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2539" title="expomin_2" src="http://www.geocom.cl/wp-content/uploads/expomin_2.jpg" alt="" width="903" height="360" /></a></p>
<p><a href="http://www.geocom.cl/wp-content/uploads/expomin_4.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2529" title="expomin_4" src="http://www.geocom.cl/wp-content/uploads/expomin_4.jpg" alt="" width="903" height="360" /></a></p>
<p><a href="http://www.geocom.cl/wp-content/uploads/expomin_5.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2540" title="expomin_5" src="http://www.geocom.cl/wp-content/uploads/expomin_5.jpg" alt="" width="903" height="360" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geocom.cl/noticias/exitosa-participacion-de-geocom-en-expomin-2012-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geocom en Expomin 2012, visítanos.</title>
		<link>http://www.geocom.cl/noticias/geocom-en-expomin-2012-visitanos/</link>
		<comments>http://www.geocom.cl/noticias/geocom-en-expomin-2012-visitanos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 20:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geocom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geocom.cl/?p=2506</guid>
		<description><![CDATA[Expomin, centro de la minería mundial es una oportunidad de negocios excepcional para los 60.000 visitantes nacionales e internacionales de las compañías de la Minería, donde asistirán empresarios, altos ejecutivos, representantes internacionales, profesionales y técnicos. Visítanos en el pabellón 2B Stand N° 1652, expondremos nuestra amplia línea de soluciones de topografía, escáner laser, mapping  y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Expomin, centro de la minería mundial es una oportunidad de negocios excepcional para los 60.000 visitantes nacionales e internacionales de las compañías de la Minería, donde asistirán empresarios, altos ejecutivos, representantes internacionales, profesionales y técnicos.</p>
<p>Visítanos en el pabellón 2B Stand N° 1652, expondremos nuestra amplia línea de soluciones de topografía, escáner laser, mapping  y software.</p>
<p>Info Expomin 2012<br />
Frecuencia: Bienal<br />
Fecha: Lunes 9 al Viernes 13 de Abril de 2012<br />
Lugar: Espacio Riesco. Av. El Salto 5000, Huechuraba, Santiago, Chile<br />
Superficie: 60.000 m2<br />
Expositores: 1.300 empresas. 5.000 marcas<br />
Países: 35<br />
Visitantes: 60.000 visitas profesionales</p>
<p>Te esperamos.</p>
<p><a href="http://www.geocom.cl/wp-content/uploads/plano_general.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2519" title="plano_general" src="http://www.geocom.cl/wp-content/uploads/plano_general.jpg" alt="" width="903" height="608" /></a></p>
<p><a href="http://www.geocom.cl/wp-content/uploads/pabellon_2b.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2511" title="pabellon_2b" src="http://www.geocom.cl/wp-content/uploads/pabellon_2b.jpg" alt="" width="903" height="508" /></a></p>
<p><a href="http://www.geocom.cl/wp-content/uploads/stand_geocom.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2513" title="stand_geocom" src="http://www.geocom.cl/wp-content/uploads/stand_geocom.jpg" alt="" width="903" height="508" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geocom.cl/noticias/geocom-en-expomin-2012-visitanos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GEOCOM, representante exclusivo de MicroSurvey</title>
		<link>http://www.geocom.cl/noticias/geocom-representante-exclusivo-de-microsurvey/</link>
		<comments>http://www.geocom.cl/noticias/geocom-representante-exclusivo-de-microsurvey/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 19:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geocom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geocom.cl/?p=1978</guid>
		<description><![CDATA[MicroSurvey ha designado en Chile a GEOCOM para que distribuya sus soluciones orientadas al mercado CAD. La compañía canadiense tiene 20 años desarrollando software dedicado a la topografía. Actualmente, sus principales productos son MicroSurvey CAD y PointCloud. MicroSurvey CAD es un potente software con funcionalidades para diseñar plataformas y caminos además de todas las herramientas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MicroSurvey ha designado en Chile a GEOCOM para que distribuya sus soluciones orientadas al mercado CAD. La compañía canadiense tiene 20 años desarrollando software dedicado a la topografía. Actualmente, sus principales productos son MicroSurvey CAD y PointCloud.</p>
<p>MicroSurvey CAD es un potente software con funcionalidades para diseñar plataformas y caminos además de todas las herramientas topográficas para realizar planos y dibujos a partir de levantamientos realizados con estación total o GNSS. Con MicroSurvey CAD es posible dibujar, acotar, usar herramientas COGO, crear modelos digitales de terreno, ajustar datos topográficos, calcular áreas, volúmenes y mucho más, todo esto en formato DWG con exportación a DXF.</p>
<p>Por otra parte, PointCloud es un gestor de información lidar en base a MicroSurvey CAD. Con PointCloud se procesa y se obtienen productos finales en base a millones de puntos provenientes de un escáner terrestre o aerotransportado.</p>
<p>GEOCOM espera poder entregar una solución CAD y topográfica centrada exclusivamente en los procesos de los datos topográficos, dibujos automatizados, cálculos y diseños asociados al levantamiento de terreno.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1988" href="http://www.geocom.cl/noticias/geocom-representante-exclusivo-de-microsurvey/attachment/logo_microsurvey_cad-2/"><img class="alignleft size-full wp-image-1988" title="logo_microsurvey_cad" src="http://www.geocom.cl/wp-content/uploads/logo_microsurvey_cad1.jpg" alt="" width="903" height="245" /></a></p>
<p><a rel="attachment wp-att-1982" href="http://www.geocom.cl/noticias/geocom-representante-exclusivo-de-microsurvey/attachment/microsurvey-2/"><img class="alignleft size-full wp-image-1982" title="microsurvey" src="http://www.geocom.cl/wp-content/uploads/microsurvey1.jpg" alt="" width="903" height="245" /></a></p>
<p><a rel="attachment wp-att-1989" href="http://www.geocom.cl/noticias/geocom-representante-exclusivo-de-microsurvey/attachment/logo_pointcloud_cad-2/"><img class="alignleft size-full wp-image-1989" title="logo_pointcloud_cad" src="http://www.geocom.cl/wp-content/uploads/logo_pointcloud_cad1.jpg" alt="" width="903" height="245" /></a></p>
<p><a rel="attachment wp-att-1983" href="http://www.geocom.cl/noticias/geocom-representante-exclusivo-de-microsurvey/attachment/microsurvey_-2/"><img class="alignleft size-full wp-image-1983" title="microsurvey_" src="http://www.geocom.cl/wp-content/uploads/microsurvey_1.jpg" alt="" width="903" height="245" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geocom.cl/noticias/geocom-representante-exclusivo-de-microsurvey/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambios en las frecuencias de los satélites Omnistar</title>
		<link>http://www.geocom.cl/noticias/cambios-en-las-frecuencias-de-los-satelites-omnistar/</link>
		<comments>http://www.geocom.cl/noticias/cambios-en-las-frecuencias-de-los-satelites-omnistar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 14:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geocom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geocom.cl/?p=2404</guid>
		<description><![CDATA[Para receptores Trimble con capacidad de conectarse al servicio de corrección en tiempo real OmniSTAR se informa: OmniSTAR está en proceso de modificar las frecuencias L-Band de los satélites de corrección alrededor del mundo. Para más información visitar página oficial de OmniStar: http://www.omnistar.com/ A continuación les entregamos los pasos que se deben seguir en el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para receptores Trimble con capacidad de conectarse al servicio de corrección en tiempo real OmniSTAR se informa:</p>
<p>OmniSTAR está en proceso de modificar las frecuencias L-Band de los satélites de corrección alrededor del mundo.</p>
<p>Para más información visitar página oficial de OmniStar:<a href="http://www.omnistar.com/"> http://www.omnistar.com/ </a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.geocom.cl/wp-content/uploads/satelites.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2416" title="satelites" src="http://www.geocom.cl/wp-content/uploads/satelites.jpg" alt="" width="840" height="329" /></a></p>
<p>A continuación les entregamos los pasos que se deben seguir en el software de campo Trimble TerraSync para lograr el correcto enganche al satélite OmniSTAR.</p>
<p><a href="http://www.geocom.cl/wp-content/uploads/img34.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2409" title="img3" src="http://www.geocom.cl/wp-content/uploads/img34.jpg" alt="" width="903" height="372" /></a></p>
<p>Mayor información: <a href="mailto:soporte@geocom.cl ">soporte@geocom.cl </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geocom.cl/noticias/cambios-en-las-frecuencias-de-los-satelites-omnistar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lanzamiento NASAP, Sistema de Navegación Satelital de Perforadoras</title>
		<link>http://www.geocom.cl/noticias/lanzamiento-nasap-sistema-de-navegacion-satelital-de-perforadoras/</link>
		<comments>http://www.geocom.cl/noticias/lanzamiento-nasap-sistema-de-navegacion-satelital-de-perforadoras/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 20:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geocom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geocom.cl/?p=2380</guid>
		<description><![CDATA[El jueves 12 de enero de 2012 se desarrolló en el Hotel Enjoy de Antofagasta el lanzamiento de NASAP, Sistema de Navegación Satelital de Perforadoras de brazo articulado. La solución fue creada íntegramente por la División de Investigación y Desarrollo de GEOCOM liderada por el Ing. Héctor Contreras, M.Sc, Gerente de Tecnología. El evento se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El jueves 12 de enero de 2012 se desarrolló en el Hotel Enjoy de Antofagasta el lanzamiento de NASAP, Sistema de Navegación Satelital de Perforadoras de brazo articulado. La solución fue creada íntegramente por la División de Investigación y Desarrollo de GEOCOM liderada por el Ing. Héctor Contreras, M.Sc, Gerente de Tecnología.</p>
<p>El evento se inició con las palabras del Ing. Carlos Escudero, Gerente General de GEOCOM y luego de la presentación de un video institucional, el Ing. Ariel Silva, presentó el tema Uso Correcto de la Tecnología GNSS que recibió una excelente recepción por parte de los asistentes.  Luego el Ing. Gabriel Ibarra realizó una completa exposición de NASAP y contestó una gran cantidad de preguntas de los participantes.</p>
<p>Asistieron al evento profesionales de la  Universidad de Antofagasta, Minera Escondida, SQM, Lomas Bayas, Guiñez Ingeniería, Ingeoserv, Ogectel, Evatec, Martinez Llarlluri Ingeniería, entre otros.</p>
<p>Para mayor información sobre el sistema Nasap podrá visitar el siguiente link: <a href="http://www.geocom.cl/producto/nasap/">www.geocom.cl/producto/nasap/</a></p>
<p><a href="http://www.geocom.cl/wp-content/uploads/img25.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2386" title="img25" src="http://www.geocom.cl/wp-content/uploads/img25.jpg" alt="" width="903" height="344" /></a></p>
<p><a href="http://www.geocom.cl/wp-content/uploads/img231.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2385" title="img23" src="http://www.geocom.cl/wp-content/uploads/img231.jpg" alt="" width="903" height="344" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geocom.cl/noticias/lanzamiento-nasap-sistema-de-navegacion-satelital-de-perforadoras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Importante: Solución para procesamiento de datos con Trimble Geomatics Office</title>
		<link>http://www.geocom.cl/noticias/importante-solucion-para-procesamiento-de-datos-con-trimble-geomatics-office/</link>
		<comments>http://www.geocom.cl/noticias/importante-solucion-para-procesamiento-de-datos-con-trimble-geomatics-office/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 19:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geocom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geocom.cl/?p=2338</guid>
		<description><![CDATA[Desde el día 14 de septiembre, el software Trimble Geomatics Office (TGO) no puede procesar archivos GPS almacenados desde esta fecha. El mensaje que presenta el software al momento de post-procesar las líneas bases es: “Código procesador = 101 Error estimación líneas base”. El software Trimble Business Center (TBC) no presenta tal error por lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde el día 14 de septiembre, el software Trimble Geomatics Office (TGO) no puede procesar archivos GPS almacenados desde esta fecha. El mensaje que presenta el software al momento de post-procesar las líneas bases es: “Código procesador = 101 Error estimación líneas base”.</p>
<p>El software Trimble Business Center (TBC) no presenta tal error<strong><span style="text-decoration: underline;"> </span> </strong>por lo que nuestros clientes que utilicen este software podrán post procesar archivos GPS sin problemas.</p>
<p>Para mayor información contactarse por mail <a href="mailto:soporte@geocom.cl">ventas@geocom.cl</a> o al fono (2) 480 3600</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geocom.cl/noticias/importante-solucion-para-procesamiento-de-datos-con-trimble-geomatics-office/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GEOCOM, realizara segundo curso Powercivil / Inroads</title>
		<link>http://www.geocom.cl/noticias/geocom-realizara-segundo-curso-powercivil-inroads/</link>
		<comments>http://www.geocom.cl/noticias/geocom-realizara-segundo-curso-powercivil-inroads/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 13:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geocom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geocom.cl/?p=2300</guid>
		<description><![CDATA[Junto con saludarles, me dirijo a usted para hacer extensiva la invitación a participar de un segundo Curso del Software Powercivil / Inroads V8i, dictado por la Empresa Geocom S.A , como el nuevo representante de las soluciones de Bentley en Chile, dentro del área de las plataformas Cad, Civil, Topografía y Plantas. Dicho curso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Junto con saludarles, me dirijo a usted para hacer extensiva la invitación a participar de un segundo Curso del <strong>Software Powercivil / Inroads V8i, </strong>dictado por la Empresa <strong>Geocom S.A</strong> , como el nuevo representante de las soluciones de <strong>Bentley en Chile</strong>, dentro del área de las plataformas <strong>Cad, Civil, Topografía y Plantas.</strong></p>
<p>Dicho curso se llevará a cabo durante 8 sesiones entre los días 06 al 22 de Diciembre, en Horario de 18:30 a 21:30 Horas, cumpliendo así con un total de 24 Horas cronológicas.</p>
<p>Importante: Cupos limitados</p>
<p><a href="http://www.geocom.cl/wp-content/uploads/base_.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2304" title="base_" src="http://www.geocom.cl/wp-content/uploads/base_.jpg" alt="" width="907" height="1173" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geocom.cl/noticias/geocom-realizara-segundo-curso-powercivil-inroads/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gira Geomóvil III y IV región</title>
		<link>http://www.geocom.cl/noticias/gira-geomovil-iii-y-iv-region/</link>
		<comments>http://www.geocom.cl/noticias/gira-geomovil-iii-y-iv-region/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 19:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geocom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geocom.cl/?p=2126</guid>
		<description><![CDATA[Informamos a nuestra distinguida clientela, el inicio de la gira del Geomóvil a la III y IV región, en el mes de noviembre. Nuestro servicio técnico, cuenta con 14 años de experiencia en servicio en terreno con profesionales altamente capacitados periódicamente por las diferentes marcas que representamos. Los servicios a prestar en terreno para los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Informamos a nuestra distinguida clientela, el inicio de la gira del  Geomóvil a la III y IV región, en el mes de noviembre. Nuestro  servicio técnico, cuenta con 14 años de experiencia en servicio en  terreno con profesionales altamente capacitados periódicamente por las  diferentes marcas que representamos.</p>
<p>Los servicios a prestar en terreno para los equipos topográficos  (Estaciones totales, Taquímetros y Niveles) y algunos GPS Trimble son:</p>
<p>- Certificaciones, ajustes, mantenciones, reparaciones de baja y mediana complejidad.</p>
<p>Para realizar reserva y/o solicitar cotización de servicio, favor  tomar contacto con nuestro servicio técnico, con la Srta. Tatiana Rivas o  Sr. Michel Salinas al teléfono 480 3650 o al email <a href="mailto:serviciotecnico@geocom.cl">serviciotecnico@geocom.cl</a></p>
<p><strong>Itinerario: </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>III y IV Región – 15 de noviembre al 25 de noviembre</strong></p>
<p>Sin otro particular, les saluda atentamente.</p>
<p><strong>GEOCOM RENTA S.A.</strong></p>
<p><strong>Certificados ISO 9001:2008</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geocom.cl/noticias/gira-geomovil-iii-y-iv-region/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

